根据《行政许可法》《注册造价工程师管理办法》(住房和城乡建设部令第50号)规定,云南省住房和城乡建设厅对近期申请2023年第二批二级造价工程师(土木建筑、安装工程专业)初始注册申报材料组织了审查,现将审查意见在云南省住房和城乡建设厅门户网站(https://zfcxjst.yn.gov.cn/)予以公示(2023年9月20日至2023年9月26日),以广泛接受社会监督。
如企业或个人对审查意见有异议,可在公示期间以书面形式提供陈述材料并报送至云南省住房和城乡建设厅科技与标准定额处,逾期不予受理(邮寄的陈述材料以邮戳日期为准)。
任何有关单位及个人,如对注册情况有异议的,均可向云南省住房和城乡建设厅反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。凡对公示意见不清楚或不理解的,请直接咨询云南省住房和城乡建设厅科技与标准定额处。
公示期满,省住房城乡建设厅发布核准通告后,申请人可通过个人注册信息登陆管理系统办理领取“中华人民共和国二级注册造价工程师证书(电子证书)”相关手续。
业务咨询、举报受理电话:0871-64320642。
地址:昆明市红塔东路3号云南省住房和城乡建设厅119室。
邮政编码:650228。
附件:云南省2023年第二批二级造价工程师(土木建筑、安装工程专业)初始注册审核情况表
云南省住房和城乡建设厅
2023年9月20日
附件:
| 序号 | 姓名 | 注册单位 | 审核情况 |
| 1 | 马普芬 | 昆明钢铁集团有限责任公司(云南煤业能源股份有限公司) | 初审通过 |
| 2 | 汤娟池 | 云南鲲鹏项目管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 3 | 杨蕊 | 弥渡鑫林建筑有限公司 | 初审通过 |
| 4 | 周鸿 | 云南鲲鹏项目管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 5 | 李清泉 | 西双版纳龙盛建筑有限公司 | 初审通过 |
| 6 | 曾治平 | 安宁嘉泰建筑有限责任公司 | 初审通过 |
| 7 | 陈玲 | 云南箭桥建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 8 | 刘修奎 | 云南联惠建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 9 | 刘会巧 | 昆明中银工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 10 | 顾柱平 | 安宁筑平建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 11 | 李阳 | 云南凯源建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 12 | 山永莲 | 楚雄鑫睿智工程管理有限公司 | 初审通过 |
| 13 | 王钰栋 | 云南靖隆建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 14 | 左雄慧 | 云南联悦建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 15 | 杨晓梅 | 玉溪泰航建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 16 | 马江华 | 云南昊峰建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 17 | 黄萍 | 云南君正消防安装有限公司 | 初审通过 |
| 18 | 李娜 | 云南君瑞工程管理有限公司 | 初审通过 |
| 19 | 赵富昌 | 云南文诚建设工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 20 | 郭光荣 | 云南昊峰建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 21 | 罗冬梅 | 云南伟富建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 22 | 沈保妹 | 云南合钧建设股份有限公司 | 初审通过 |
| 23 | 纳玉容 | 云南力宏建设工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 24 | 李棘引 | 云南水工程(集团)股份有限公司 | 初审通过 |
| 25 | 郭玉 | 云南建源电力设计有限公司 | 初审通过 |
| 26 | 邢世彪 | 云南晨翔工程管理咨询有限公司德宏分公司 | 初审通过 |
| 27 | 范昀波 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 初审通过 |
| 28 | 曾顺奎 | 云南欧登建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 29 | 吴亮 | 云南鸿图工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 30 | 田明凯 | 云南鸿图工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 31 | 王云波 | 昆明军龙岩土工程有限公司 | 初审通过 |
| 32 | 罗婉嘉 | 云南建林工程建设招标造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 33 | 黄玉烟 | 云南联云工程建设有限责任公司 | 初审通过 |
| 34 | 杨艳梅 | 云南智筑建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 35 | 蒋耀萱 | 昆明瑞建送变电工程有限公司 | 初审通过 |
| 36 | 丁丽娟 | 大理州建投工程有限公司 | 初审通过 |
| 37 | 刘骁 | 云南安盛工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 38 | 甘文杰 | 上海仁励建筑工程咨询有限公司云南分公司 | 初审通过 |
| 39 | 段廷杰 | 大理州建投工程有限公司 | 初审通过 |
| 40 | 马娅 | 云南昊峰建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 41 | 刘娟 | 楚雄天合建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 42 | 赵琴 | 云南滇鉴工程咨询管理有限公司 | 初审通过 |
| 43 | 徐文华 | 丽江智辰工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 44 | 范兴传 | 云南晨翔工程管理咨询有限公司昆明分公司 | 初审通过 |
| 45 | 李杭宸 | 景洪市和信建设工程咨询有限责任公司 | 初审通过 |
| 46 | 刘靖文 | 云南正康工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 47 | 唐家付 | 云南平商工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 48 | 杨颖佳 | 云南玉呈信工程项目管理有限责任公司 | 初审通过 |
| 49 | 吴滔波 | 云南鸿图工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 50 | 张童程 | 云南筑鼎工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 51 | 管琴 | 云南泽泰劳务派遣有限公司 | 初审通过 |
| 52 | 向绪振 | 云南先锋化工有限公司 | 初审通过 |
| 53 | 管琴 | 云南泽泰劳务派遣有限公司 | 初审通过 |
| 54 | 舒小华 | 云南锦都建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 55 | 杜桂林 | 云南东棠工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 56 | 李莉媛 | 云南华泰工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 57 | 张关巧 | 会泽畅算建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 58 | 李文悝 | 云南爱尔信时代工程项目管理有限公司昭通分公司 | 初审通过 |
| 59 | 杨林丽 | 云南鸿图工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 60 | 李国翠 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 61 | 沙建军 | 武定县鸿永一建筑工程有限总公司 | 初审通过 |
| 62 | 马速 | 大理佳和装饰工程有限公司 | 初审通过 |
| 63 | 蒋文旭 | 华坪县辰磊建筑工程有限责任公司 | 初审通过 |
| 64 | 保丛彬 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 初审通过 |
| 65 | 张远 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 初审通过 |
| 66 | 徐盈利 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 67 | 郭丽媛 | 云南建投第四建设有限公司 | 初审通过 |
| 68 | 白和云 | 云南安业建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 69 | 潘树福 | 云南仁钢建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 70 | 罗志宇 | 云南筑鼎工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 71 | 李志 | 云南鑫能工程管理有限公司 | 初审通过 |
| 72 | 马浩天 | 云南建投第一勘察设计有限公司 | 初审通过 |
| 73 | 黄超 | 云南建投第二建设有限公司 | 初审通过 |
| 74 | 鲁枝怡 | 云南建投第四建设有限公司 | 初审通过 |
| 75 | 奎程潇 | 昆明中天正和工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 76 | 杨晓磊 | 云南水工程(集团)股份有限公司 | 初审通过 |
| 77 | 杨玉娥 | 云南送变电工程有限公司 | 初审通过 |
| 78 | 胡德贤 | 曲靖市建银造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 79 | 明永超 | 云南安发杭萧绿建钢构有限公司 | 初审通过 |
| 80 | 李姗 | 保山建投昌源建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 81 | 谭春琼 | 云南建投钢结构股份有限公司 | 初审通过 |
| 82 | 张雪瑞 | 云南省水利水电工程有限公司 | 初审通过 |
| 83 | 胡力千 | 云南卓群项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 84 | 周巧艳 | 云南建投第十三建设有限公司昆明分公司 | 初审通过 |
| 85 | 马琼中 | 楚雄滇中实业有限公司 | 初审通过 |
| 86 | 徐围萍 | 云南全辉工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 87 | 潘涛 | 云南昊兴建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 88 | 李和香 | 北京荣广盛工程管理有限公司云南分公司 | 初审通过 |
| 89 | 奎绕龙 | 云南五兴工程造价咨询事务所有限责任公司 | 初审通过 |
| 90 | 刘四华 | 云南华创建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 91 | 肖潇 | 昆明官房园林绿化工程有限公司 | 初审通过 |
| 92 | 王世星 | 丽江恒升建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 93 | 林健 | 西双版纳和泰置业有限公司 | 初审通过 |
| 94 | 林健 | 西双版纳和泰置业有限公司 | 初审通过 |
| 95 | 张旭东 | 云南申照环保科技有限公司 | 初审通过 |
| 96 | 张金菊 | 云南省水利水电工程有限公司 | 初审通过 |
| 97 | 肖淑林 | 云南骐浚建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 98 | 李颖超 | 昆明星耀体育运动城有限公司 | 初审通过 |
| 99 | 母桂萍 | 云南建投钢结构股份有限公司 | 初审通过 |
| 100 | 朱江 | 云南金马集团文华实业有限责任公司 | 初审通过 |
| 101 | 何小五 | 云南林选建筑劳务有限公司 | 初审通过 |
| 102 | 李雪艳 | 云南水工程(集团)股份 有限公司 | 初审通过 |
| 103 | 车立芳 | 云南恒骏地基基础工程有限公司 | 初审通过 |
| 104 | 夏卿 | 曲靖市茂源工程造价咨询有限责任公司 | 初审通过 |
| 105 | 王刚 | 云南欧登建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 106 | 李进 | 云南建投第三建设有限公司 | 初审通过 |
| 107 | 张茂江 | 华邦林业发展有限公司 | 初审通过 |
| 108 | 张自友 | 云南映璧工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 109 | 钟洁 | 云南辰润建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 110 | 苏红义 | 云南建投第十五建设有限公司 | 初审通过 |
| 111 | 万坤 | 云南建投第十四建设有限公司 | 初审通过 |
| 112 | 魏绕平 | 云南亿豚建设有限公司 | 初审通过 |
| 113 | 李俊有 | 武定县开发投资有限公司 | 初审通过 |
| 114 | 蒋彦涛 | 云南建投第四建设有限公司 | 初审通过 |
| 115 | 徐永富 | 丽江大成项目管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 116 | 宋佳容 | 云南建投中航建设有限公司 | 初审通过 |
| 117 | 廖继娥 | 云南恒通恒电力工程有限公司 | 初审通过 |
| 118 | 潘丽君 | 云南建投第七建设有限公司 | 初审通过 |
| 119 | 单昊 | 云南送变电工程有限公司 | 初审通过 |
| 120 | 沈安泽 | 云南建投第十四建设有限公司昆明分公司 | 初审通过 |
| 121 | 王桥燕 | 云南恺竣工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 122 | 杨丽媛 | 云南云投工程建设有限公司 | 初审通过 |
| 123 | 杨丽媛 | 云南云投工程建设有限公司 | 初审通过 |
| 124 | 田磊 | 云南地矿建设工程有限责任公司 | 初审通过 |
| 125 | 沈承伟 | 云南水电十四局东华建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 126 | 杨满春 | 石屏县水利电勘测设计队 | 初审通过 |
| 127 | 迟学飞 | 云南昊峰建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 128 | 杜长久 | 澄江华业建筑工程开发有限责任公司 | 初审通过 |
| 129 | 蔡晓博 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 初审通过 |
| 130 | 杨秀清 | 云南建投第二建设有限公司 | 初审通过 |
| 131 | 赵鹏 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 初审通过 |
| 132 | 束金师 | 云南基越建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 133 | 王平 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 初审通过 |
| 134 | 刀存艳 | 普洱鑫泰能源投资有限公司 | 初审通过 |
| 135 | 叶科 | 云南银东工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 136 | 谭贵福 | 云南道同工程项目管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 137 | 蔚耀峰 | 昆明富龙安装工程有限公司 | 初审通过 |
| 138 | 张远恩 | 昆明市盘建工程有限公司 | 初审通过 |
| 139 | 李思源 | 云南善喜农业工程技术有限公司 | 初审通过 |
| 140 | 杨晓婷 | 云南邦润建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 141 | 夏攀 | 曲靖皓丰工贸有限公司 | 初审通过 |
| 142 | 朱宇 | 开远市齐合工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 143 | 钱艳 | 云南龙华电力勘察设计有限公司 | 初审通过 |
| 144 | 杨艳 | 云南安盛工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 145 | 许亚梅 | 云南壬洲建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 146 | 赵佳凯 | 云南创峰建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 147 | 毕明城 | 云南宸晟电力设计咨询有限公司 | 初审通过 |
| 148 | 胡敬伟 | 昆明官房建筑设计有限公司 | 初审通过 |
| 149 | 李红珍 | 云南建投第一建设有限公司 | 初审通过 |
| 150 | 王锦 | 云南建投钢结构股份有限公司 | 初审通过 |
| 151 | 余婷婷 | 昆明旺恒盛劳务分包有限公司 | 初审通过 |
| 152 | 殷艺源 | 云南省城乡建设投资有限公司 | 初审通过 |
| 153 | 查璎玲 | 云南建投第四建设有限公司 | 初审通过 |
| 154 | 李明香 | 云南亚为工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 155 | 唐双权 | 云南双铭工程管理咨询有限公司瑞丽分公司 | 初审通过 |
| 156 | 杨茜萍 | 云南瑞诚工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 157 | 罗文静 | 云南瑞诚工程造价有限公司 | 初审通过 |
| 158 | 李坤 | 云南鼎浩建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 159 | 刘亮亮 | 和信工程管理咨询(云南)有限公司大理第二分公司 | 初审通过 |
| 160 | 段灿润 | 云南通禹电力工程有限公司 | 初审通过 |
| 161 | 施成斌 | 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 初审通过 |
| 162 | 袁菊仙 | 云南玉溪远志电器安装有限公司 | 初审通过 |
| 163 | 陈骁 | 云南送变电工程有限公司 | 初审通过 |
| 164 | 赵光福 | 弥勒建业建筑工程有限责任公司 | 初审通过 |
| 165 | 陈付军 | 云南达洲建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 166 | 李毛础 | 元阳县联合建安有限责任公司 | 初审通过 |
| 167 | 自正花 | 云南小土环境产业有限公司 | 初审通过 |
| 168 | 何云 | 昆明煤气(集团)控股有限公司 | 初审通过 |
| 169 | 金文娟 | 云南颖东项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 170 | 陈宗彩 | 云南建投第七建设有限公司 | 初审通过 |
| 171 | 李孟飞 | 红河博达工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 172 | 杨舒婷 | 云南科律工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 173 | 李林泽 | 文山九隆建筑工程有限责任公司 | 初审通过 |
| 174 | 冯刚 | 云南建凌建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 175 | 龙亚宇 | 云南中咨海外咨询有限公司 | 初审通过 |
| 176 | 耿黎 | 云南凌瑞建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 177 | 邓玉玲 | 云南建投第七建设有限公司 | 初审通过 |
| 178 | 刘俊鑫 | 普洱一路建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 179 | 阳照茜 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 初审通过 |
| 180 | 黄河燕 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 初审通过 |
| 181 | 矣文超 | 晋宁县第五建筑工程公司 | 初审通过 |
| 182 | 李剑斌 | 宾川县建禄建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 183 | 冯杰 | 云南清溪建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 184 | 蒋伟 | 昆明官房建筑安装经营有限公司 | 初审通过 |
| 185 | 陆熊 | 云南省通信产业服务有限公司 | 初审通过 |
| 186 | 李赛南 | 昆明电缆集团新能源有限公司 | 初审通过 |
| 187 | 徐小瑞 | 云南建投第二建设有限公司 | 初审通过 |
| 188 | 蒋启军 | 西双版纳森林家园房地产开发有限公司 | 初审通过 |
| 189 | 孟炫凯 | 云南祺力建设工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 190 | 尹志平 | 武定筑达建筑有限责任公司 | 初审通过 |
| 191 | 施红艳 | 云南通耀建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 192 | 袁瑞涛 | 玉溪市安装工程有限公司 | 初审通过 |
| 193 | 林福宝 | 云南安峰工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 194 | 薛如茂 | 云南坤硕建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 195 | 王世雄 | 西南交通建设集团股份有限公司 | 初审通过 |
| 196 | 倪晓洁 | 云南农沼环保工程有限公司 | 初审通过 |
| 197 | 张王云 | 云南凌晨建筑劳务有限公司 | 初审通过 |
| 198 | 马超 | 云南泽泰劳务派遣有限公司 | 初审通过 |
| 199 | 朱杰 | 云南岭通楼宇工程有限公司 | 初审通过 |
| 200 | 朱华健 | 云南富贝建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 201 | 刘骁 | 云南安盛工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 202 | 顾凌淑 | 云南皓元建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 203 | 孙艳 | 云南瑞诺科技有限公司 | 初审通过 |
| 204 | 李晓静 | 云南建投第十三建设有限公司 | 初审通过 |
| 205 | 杨光丽 | 云南康旭建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 206 | 王露华 | 安宁创佳房地产开发有限公司 | 初审通过 |
| 207 | 屈函义 | 昆明其韦环境工程有限公司 | 初审通过 |
| 208 | 严雪 | 云南广众工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 209 | 郑云娇 | 云南建投第十三建设有限公司 | 初审通过 |
| 210 | 白景文 | 云南艺海建设装饰集团有限公司 | 初审通过 |
| 211 | 吴国非 | 云南广众工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 212 | 李忠芬 | 普洱市思茅区建设工程造价咨询中心 | 初审通过 |
| 213 | 穆运成 | 云南南征建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 214 | 刘贤海 | 云南建投第四建设有限公司 | 初审通过 |
| 215 | 杨薇 | 云南建投第七建设有限公司 | 初审通过 |
| 216 | 吴卓颖 | 云南煜道工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 217 | 朱秀云 | 云南建投第二建设有限公司 | 初审通过 |
| 218 | 李增辉 | 昆明赛彤建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 219 | 李兆辉 | 云南金艺源绿化工程有限公司 | 初审通过 |
| 220 | 罗添 | 云南广众工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 221 | 彭子茜 | 云南广众工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 222 | 赵继华 | 玉溪马桥建设集团有限公司 | 初审通过 |
| 223 | 段应容 | 瑞丽市城筑工程建设有限公司 | 初审通过 |
| 224 | 张雨 | 云南鼎域建设工程技术咨询有限公司 | 初审通过 |
| 225 | 吴欣凌 | 腾冲天赢项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 226 | 张雨 | 云南鼎域建设工程技术咨询有限公司 | 初审通过 |
| 227 | 李春娜 | 云南驰龙工程项目管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 228 | 吴芳芳 | 云南建投第二安装工程有限公司 | 初审通过 |
| 229 | 张志琪 | 玉溪滇中建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 230 | 吴瑞雪 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 初审通过 |
| 231 | 杨明月 | 云南碳洁建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 232 | 夏剑华 | 安宁连然建筑有限公司 | 初审通过 |
| 233 | 代新兵 | 云南昌晟工程项目咨询有限公司 | 初审通过 |
| 234 | 袁文清 | 云南泽泰劳务派遣有限公司 | 初审通过 |
| 235 | 李连福 | 云南睿凯工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 236 | 陈京磊 | 云南建投第二安装工程有限公司 | 初审通过 |
| 237 | 茶剑 | 云南迈鼎建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 238 | 吴国文 | 晨泽建设有限公司 | 初审通过 |
| 239 | 李晓英 | 丹形建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 240 | 杜志仓 | 泸西县工程建筑有限责任总公司 | 初审通过 |
| 241 | 陈泽楷 | 云南建投第一勘察设计有限公司 | 初审通过 |
| 242 | 刘兴昕 | 云南建投第二安装工程有限公司 | 初审通过 |
| 243 | 龚振韬 | 云南利全建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 244 | 尤勇 | 云南腾鑫达建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 245 | 苏成香 | 云南标投建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 246 | 胡艳梅 | 云南益海建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 247 | 董智仙 | 云南协骋工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 248 | 侬仁池 | 云南堃盛建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 249 | 覃龙飞 | 昆明禹泰工程造价事务所有限公司 | 初审通过 |
| 250 | 冯敏波 | 云南建投第一建设有限公司 | 初审通过 |
| 251 | 陈卫吉 | 云南如捷建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 252 | 徐世洋 | 云南恒祥工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 253 | 彭欣 | 楚雄盈佳招标代理有限公司 | 初审通过 |
| 254 | 尹红叶 | 云南瑞实工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 255 | 李强 | 云南苴却建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 256 | 刘卉璇 | 云南刘巨峰建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 257 | 杨海波 | 昆明特胜来电力工程设计咨询有限公司 | 初审通过 |
| 258 | 胡扬 | 云南品诺环境工程有限公司 | 初审通过 |
| 259 | 陈尹 | 红河锦煜工程项目咨询有限公司 | 初审通过 |
| 260 | 杨洪燕 | 昆明特胜来电力工程设计咨询有限公司 | 初审通过 |
| 261 | 朵蕊 | 云南建投第二安装工程有限公司 | 初审通过 |
| 262 | 李燕星 | 云南大漠建筑工程设计有限公司 | 初审通过 |
| 263 | 廖启茗 | 玉溪韶华工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 264 | 谢娟 | 云南建投第十六建设有限公司 | 初审通过 |
| 265 | 范春兰 | 四川陆纵电力设计有限责任公司云南分公司 | 初审通过 |
| 266 | 任虹颖 | 云南建投第七建设有限公司 | 初审通过 |
| 267 | 刘玥青 | 昆明天赢工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 268 | 官珏琳 | 云南国恒工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 269 | 李绍平 | 云南长裕市政工程有限公司 | 初审通过 |
| 270 | 王宏 | 云南大成实业有限公司 | 初审通过 |
| 271 | 何冬屹 | 昆明华润燃气有限公司 | 初审通过 |
| 272 | 杨文博 | 广联达科技股份有限公司昆明分公司 | 初审通过 |
| 273 | 禹兴 | 云南怡康建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 274 | 黄文学 | 云南恒卓工程咨询有限公司 | 初审通过 |
| 275 | 高金国 | 云南建投第七建设有限公司 | 初审通过 |
| 276 | 段官雪 | 华邦林业发展有限公司 | 初审通过 |
| 277 | 王袈宇 | 云南禹川工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 278 | 陈勇生 | 云南高创人才服务有限公司临沧分公司 | 初审通过 |
| 279 | 赵楚峰 | 临沧炳建工程管理有限公司 | 初审通过 |
| 280 | 潘春吉 | 昆明云岭水电工程有限责任公司 | 初审通过 |
| 281 | 赵永祥 | 普洱弘宸建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 282 | 张诗莹 | 文山凯盛工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 283 | 刘凯娴 | 文山市城乡建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 284 | 蒋宇航 | 云南建投第十建设有限公司 | 初审通过 |
| 285 | 郭春焕 | 玉溪韶华工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 286 | 刀光铭 | 澜沧拉祜族自治县城镇供水有限责任公司 | 初审通过 |
| 287 | 徐世平 | 云南联合知达工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 288 | 倪超 | 昆明禹泰工程造价咨询事务所有限公司 | 初审通过 |
| 289 | 杨城 | 云南堂立工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 290 | 王勇 | 云南安盛工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 291 | 张晓波 | 丽江汉腾建筑有限公司 | 初审通过 |
| 292 | 张晓波 | 丽江汉腾建筑有限公司 | 初审通过 |
| 293 | 蔺宗彬 | 云南昀锋建筑有限公司 | 初审通过 |
| 294 | 谢昆 | 云南联熹建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 295 | 田密 | 昆明澔渝劳务派遣有限公司 | 初审通过 |
| 296 | 罗磊 | 云南俊洲建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 297 | 向青青 | 北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司云南分公司 | 初审通过 |
| 298 | 王皓麟 | 云南建投第四建设有限公司 | 初审通过 |
| 299 | 刘爱丽 | 华昆工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 300 | 高瑞宽 | 云南清石建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 301 | 葛梦磊 | 华昆工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 302 | 唐德聪 | 云南恒阳实业有限公司 | 初审通过 |
| 303 | 高瑞宽 | 云南清石建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 304 | 陶乃其 | 昆明市晋宁区水利工程建设有限公司 | 初审通过 |
| 305 | 杨文贵 | 云南御品建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 306 | 阚春艳 | 昆明市晋宁区水利工程建设有限公司 | 初审通过 |
| 307 | 周华 | 曲靖惠丰建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 308 | 杨建明 | 云南科律工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 309 | 李自会 | 云南民德建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 310 | 李翼 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 311 | 杨仕余 | 云南华向工程项目管理有限公司 | 初审通过 |
| 312 | 张莉垭 | 曲靖鑫创新材料有限公司 | 初审通过 |
| 313 | 李袁昊 | 普洱市建设工程造价咨询中心 | 初审通过 |
| 314 | 赵维胜 | 迪庆云鹏建设工程造价咨询有限责任公司 | 初审通过 |
| 315 | 朱蕊 | 云南嘉鸿送变电工程有限公司 | 初审通过 |
| 316 | 杨洪 | 云南省水利水电工程有限公司 | 初审通过 |
| 317 | 任金丽 | 玉溪汇溪房地产开发有限公司 | 初审通过 |
| 318 | 晋辉 | 昆明科泰通信信息系统有限责任公司 | 初审通过 |
| 319 | 赵在龙 | 昆明中银工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 320 | 把文进 | 云南徽乐建设有限公司 | 初审通过 |
| 321 | 张洪媛 | 云南源安建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 322 | 李永琳 | 昆明建业工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 323 | 杨宇雯 | 云南通力工程项目管理有限责任公司 | 初审通过 |
| 324 | 张停 | 云南昱阳工程有限公司 | 初审通过 |
| 325 | 高强 | 中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司 | 初审通过 |
| 326 | 谢正洪 | 腾冲市恒诚建筑工程有限公司 | 初审通过 |
| 327 | 易小兰 | 红河博达工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 328 | 李治昊昌 | 昆明万裕东建设工程造价咨询有限责任公司 | 初审通过 |
| 329 | 杨东兴 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 初审通过 |
| 330 | 高蓉蓉 | 云南国开建设监理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 331 | 方国付 | 云南俊成工程管理咨询有限公司 | 初审通过 |
| 332 | 覃小红 | 云南正浩建设工程有限公司 | 初审通过 |
| 333 | 尹涛舟 | 云南建衡工程项目管理有限公司剑川县分公司 | 初审通过 |
| 334 | 胡吉 | 云南省水利水电工程有限公司 | 初审通过 |
| 335 | 保学松 | 云南建投第十五建设有限公司 | 初审通过 |
| 336 | 李俊峰 | 澜沧依林电力安装有限责任公司 | 初审通过 |
| 337 | 李青筠 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 初审通过 |
| 338 | 王冬 | 云南亮博工程有限公司 | 初审通过 |
| 339 | 李如月 | 云南建投钢结构股份有限公司 | 初审通过 |
